Il piano di studi ufficiale dell’indirizzo STRUTTURE e GEOTECNICA è il seguente:
Piano di Studi
| Insegnamento | Anno | Semestre | Crediti |
|---|---|---|---|
| Fondazioni | 1 | 1 | 9 |
| Teoria e Dinamica delle Strutture | 1 | 1 | 9 |
| Costruzioni Idrauliche | 1 | 2 | 9 |
| Complementi di Tecnica delle Costruzioni | 1 | 2 | 9 |
| Una materia a scelta (Gruppo B) | 1 | 9 | |
| Costruzioni di Strade, Ferrovie e Aeroporti | 2 | 1 | 9 |
| Scavi e Opere di Sostegno | 2 | 1 | 9 |
| Costruzioni in Zona Sismica | 2 | 1 | 9 |
| Una materia a scelta (Gruppo B o C) | 2 | 9 | |
| Una materia a scelta (Gruppo A, B o C) | 2 | 9 | |
| Insegnamenti a scelta dello studente | 18 | ||
| Ulteriori attività formative | 3 | ||
| Prova finale | 9 | ||
| Totale crediti | 120 | ||
Materie del Gruppo A
| Insegnamento | Anno | Semestre | Crediti |
|---|---|---|---|
| Complementi di Scienza delle Costruzioni | 1-2 | 1 | 9 |
| Meccanica dei Materiali e della Frattura | 1-2 | 1 | 9 |
Materie del Gruppo B
| Insegnamento | Anno | Semestre | Crediti |
|---|---|---|---|
| Strutture Speciali | 1-2 | 1 | 9 |
| Statica delle Costruzioni Storiche in muratura | 1-2 | 1 | 9 |
| Costruzioni in c.a. esistenti | 1-2 | 1 | 9 |
| Ponti | 2 | 2 | 9 |
| Tecniche di Ripristino e Riabilitazione Strutturale | 2 | 2 | 9 |
Materie del Gruppo C
| Insegnamento | Anno | Semestre | Crediti |
|---|---|---|---|
| Geotecnica Sismica | 2 | 2 | 9 |
| Gallerie e Grandi Opere in Sotterraneo | 2 | 2 | 9 |
Insegnamenti a scelta consigliati dal Corso di Studio
| Insegnamento | Anno | Semestre | Crediti |
|---|---|---|---|
| Costruzioni in Legno | 1-2 | 2 | 9 |
| Geotecnica per la Difesa del Territorio | 1-2 | 2 | 9 |
| Frane e Stabilità dei Pendii | 2 | 2 | 6 |
| Environmental Geotechnics | 2 | 2 | 6 |
| Ingegneria Costiera | 2 | 2 | 6 |
| Materiali Compositi | 2 | 2 | 6 |
| Organizzazione del Cantiere | 1-2 | 2 | 9 |
| Legislazione delle Opere Pubbliche | 1-2 | 2 | 6 |
| Ingegneria Forense | 1-2 | 2 | 6 |
| Gestione della Manutenzione delle Infrastrutture | 1-2 | 2 | 6 |
| Remote Sensing and Cartography | 1 | 2 | 6 |
| Satellite Earth Observation | 2 | 1 | 6 |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TOR VERGATA